| STT | Khối kiến thức | Mã học phần | Tên học phần | Số TC | Số tiết LT | Số tiết BT | Số tiết TH | Học kỳ |
| 1 | I2. Giáo dục quốc phòng (Bắt buộc) | 24201 | Công tác quốc phòng-an ninh | 2 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | // | 24101 | Đường lối QS của Đảng | 3 | 45 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | // | 24301 | Quân sự chung và chiến thuật, KT bắn súng AK | 3 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 4 | I3. Lý luận chính trị (Bắt buộc) | 19301 | Đường lối cách mạng của ĐCS VN | 3 | 35 | 20 | 4 | |
| 5 | // | 19106 | Nguyên lý CB của CNMLN 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 6 | // | 19109 | Nguyên lý CB của CNMLN 2 | 3 | 35 | 20 | 2 | |
| 7 | // | 19201 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 20 | 20 | 3 | |
| 8 | I4. Ngoại ngữ (Bắt buộc) | 25102 | Tiếng Anh cơ bản 2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | // | 25103 | Tiếng Anh cơ bản 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | I5. Tin học (Bắt buộc) | 17102 | Tin học văn phòng | 3 | 35 | 0 | 20 | 1 |
| 11 | I6. Khoa học TNXH (BB) (Bắt buộc) | 18101 | Đại số | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | // | 18102 | Giải tích | 4 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | // | 18503 | Sức bền vật liệu 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | // | 18201 | Vật lý 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | I6. Khoa học TNXH (TC) (Bắt buộc) | 18401 | Cơ lý thuyết 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | // | 29101 | Kỹ năng mềm | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | // | 26101 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | // | 11401 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | // | 28214 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | // | 25101 | Tiếng Anh cơ bản 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | // | 18202 | Vật lý 2 | 3 | 40 | 0 | 10 | 2 |
| 22 | II.1.1. Cơ sở nhóm ngành (BB) (Bắt buộc) | 18121 | Xác suất thống kê | 2 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | II.1.2. Cơ sở ngành (BB) (Bắt buộc) | 26206 | Hóa kỹ thuật | 3 | 40 | 0 | 10 | 2 |
| 24 | // | 18301 | Hình họa | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | // | 16403 | Vật liệu xây dựng | 2 | 25 | 0 | 10 | 4 |
| 26 | Kiến thức cơ sở ngành (Bắt buộc) | 16203 | Cơ học đất | 3 | 38 | 0 | 14 | 5 |
| 27 | // | 16214 | Cơ học kết cấu 2 | 3 | 45 | 1 | 0 | 5 |
| 28 | // | 16406 | Kết cấu gạch đá gỗ | 2 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | // | 16407 | Tin học ứng dụng XDD | 3 | 30 | 0 | 30 | 5 |
| 30 | // | 16108 | Trắc địa cơ sở | 2 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | // | 16607 | Vẽ kỹ thuật xây dựng (XDD) | 2 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | // | 16202 | Cơ học kết cấu 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | // | 18402 | Cơ lý thuyết 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | // | 16401 | Địa chất công trình | 2 | 30 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | // | 18115 | Phương pháp tính | 2 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | // | 18502 | Sức bền vật liệu 1 | 3 | 42 | 0 | 6 | 3 |
| 37 | // | 16302 | Thủy lực 1 | 2 | 25 | 0 | 10 | 4 |
| 38 | Thực tập (Bắt buộc) | 16120 | Thực tập trắc địa | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Tự chọn (Bắt buộc) | 16210 | Luật xây dựng | 2 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | // | 22321 | Máy xây dựng | 2 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | // | 16201 | Cơ học môi trường liên tục | 2 | 30 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | // | 16222 | Lý thuyết đàn hồi | 2 | 30 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | // | 18302 | Vẽ kỹ thuật 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Chưa thuộc khối | 18107 | Xác suất thống kê | 2 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
XCX
Trả lờiXóa